<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Spazio Dieta</title>
	<atom:link href="http://www.spaziodieta.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.spaziodieta.com</link>
	<description>Dieta per dimagrire, diete dimagranti, consigli trucchi per perdere peso e restare in forma!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Feb 2012 19:14:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Una dieta anche contro lo smog</title>
		<link>http://www.spaziodieta.com/una-dieta-anche-contro-lo-smog/2424</link>
		<comments>http://www.spaziodieta.com/una-dieta-anche-contro-lo-smog/2424#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 19:14:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sara Blanco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diete di Salute]]></category>
		<category><![CDATA[dieta]]></category>
		<category><![CDATA[dieta contro lo smog]]></category>
		<category><![CDATA[salute]]></category>
		<category><![CDATA[smog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spaziodieta.com/?p=2424</guid>
		<description><![CDATA[L’ambiente in cui viviamo, l’aria che respiriamo hanno un influsso molto forte sul nostro stato di salute e possono determinare situazioni di asma e bronchiti. Per questo motivo è possibile pensare anche ad una dieta volta per quanto possibile a “compensare” i di squilibri causati dallo smog. In questo modo cercheremo quindi di sconfiggere l’irritazione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2795" title="dieta contro lo smog" src="http://www.spaziodieta.com/wp-content/uploads/2012/02/dieta-contro-lo-smog.jpg" alt="" width="450" height="300" /></p>
<p>L’ambiente in cui viviamo, l’aria che respiriamo hanno un influsso molto forte sul nostro stato di salute e possono determinare situazioni di asma e bronchiti.</p>
<p>Per questo motivo è possibile pensare anche ad una dieta volta per quanto possibile a “compensare” i di squilibri causati dallo smog. In questo modo cercheremo quindi di sconfiggere l’irritazione al naso e alla gola causati sempre più spesso dalle polveri sottili che infestano le nostre città.</p>
<p>Presentiamo il programma per quattro giorni, considerate che la dieta dura 12 giorni, sarà quindi necessario ripetere per 3 volte questo modello alimentare.<br/>Leggi il resto di <a href="http://www.spaziodieta.com/una-dieta-anche-contro-lo-smog/2424">Una dieta anche contro lo smog</a></p>
<hr />
<p><small>Di Sara Blanco per <a href="http://www.spaziodieta.com">Spazio Dieta</a>, 2012. |
<a href="http://www.spaziodieta.com/una-dieta-anche-contro-lo-smog/2424">Permalink</a> 
<br/>
Articolo taggato: <a href="http://www.spaziodieta.com/tag/dieta" rel="tag">dieta</a>, <a href="http://www.spaziodieta.com/tag/dieta-contro-lo-smog" rel="tag">dieta contro lo smog</a>, <a href="http://www.spaziodieta.com/tag/salute" rel="tag">salute</a>, <a href="http://www.spaziodieta.com/tag/smog" rel="tag">smog</a><br/>
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spaziodieta.com/una-dieta-anche-contro-lo-smog/2424/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consigli per fare la spesa!</title>
		<link>http://www.spaziodieta.com/consigli-per-fare-la-spesa/2384</link>
		<comments>http://www.spaziodieta.com/consigli-per-fare-la-spesa/2384#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 19:13:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[alimenti]]></category>
		<category><![CDATA[consigli]]></category>
		<category><![CDATA[spesa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spaziodieta.com/?p=2384</guid>
		<description><![CDATA[Se dovete acquistare gli asparagi controllate bene le punte: se queste sono erette e turgide vuol dire che gli asparagi sono ben freschi. Una volta portati a casa se non dovete consumarli subito potete conservarli fuori dal frigorifero dopo averli immersi in uno straccio umido cosparso con del sale. Se quelli acquistati non sono freschissimi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-2793 aligncenter" title="Consigli per fare la spesa" src="http://www.spaziodieta.com/wp-content/uploads/2012/02/Consigli-per-fare-la-spesa.jpg" alt="" width="450" height="320" /></p>
<p>Se dovete acquistare gli asparagi controllate bene le punte: se queste sono erette e turgide vuol dire che gli asparagi sono ben freschi. Una volta portati a casa se non dovete consumarli subito potete conservarli fuori dal frigorifero dopo averli immersi in uno straccio umido cosparso con del sale. Se quelli acquistati non sono freschissimi potete “ringiovanirli” mettendoli in un vaso alto e stretto con dell’acqua fresca e coprendo poi il tutto con un sacchetto di plastica.</p>
<p>Se invece dovete acquistare delle banane, vi consigliamo di scegliere quelle ben mature, quindi più morbide, e consumarle quanto prima. Il frutto viene colto prima della maturazione, quando è ancora duro e con la buccia verde, proprio perché la maturazione prosegue anche dopo che lo stesso è stato staccato dalla pianta stessa. <br/>Leggi il resto di <a href="http://www.spaziodieta.com/consigli-per-fare-la-spesa/2384">Consigli per fare la spesa!</a></p>
<hr />
<p><small>Di Giovanni Manca (giannisonottimista) per <a href="http://www.spaziodieta.com">Spazio Dieta</a>, 2012. |
<a href="http://www.spaziodieta.com/consigli-per-fare-la-spesa/2384">Permalink</a> 
<br/>
Articolo taggato: <a href="http://www.spaziodieta.com/tag/alimenti" rel="tag">alimenti</a>, <a href="http://www.spaziodieta.com/tag/consigli" rel="tag">consigli</a>, <a href="http://www.spaziodieta.com/tag/spesa" rel="tag">spesa</a><br/>
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spaziodieta.com/consigli-per-fare-la-spesa/2384/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ciambelle ai pesci affumicati: uno strappo alla regola</title>
		<link>http://www.spaziodieta.com/ciambelle-ai-pesci-affumicati-uno-strappo-alla-regola/2382</link>
		<comments>http://www.spaziodieta.com/ciambelle-ai-pesci-affumicati-uno-strappo-alla-regola/2382#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 19:11:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ricette Dietetiche]]></category>
		<category><![CDATA[alimenti]]></category>
		<category><![CDATA[cucina]]></category>
		<category><![CDATA[pesce]]></category>
		<category><![CDATA[Ricette]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spaziodieta.com/?p=2382</guid>
		<description><![CDATA[Proponiamo di seguito un piatto per 4 persone che può essere pronto in meno di due ore (solo 20 minuti di preparazione e 50 minuti per fare lievitare la pasta, alla quale seguono 20 minuti da dedicare alla cottura). Veniamo ora agli ingredienti necessari per preparare il nostro piatto di oggi: 150 gr si salmone, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-2791" title="Ciambelle ai pesci affumicati" src="http://www.spaziodieta.com/wp-content/uploads/2012/02/Ciambelle-ai-pesci-affumicati.jpg" alt="" width="130" height="182" /></p>
<p>Proponiamo di seguito un piatto per 4 persone che può essere pronto in meno di due ore (solo 20 minuti di preparazione e 50 minuti per fare lievitare la pasta, alla quale seguono 20 minuti da dedicare alla cottura).</p>
<p>Veniamo ora agli ingredienti necessari per preparare il nostro piatto di oggi:</p>
<ul>
<li>150 gr si salmone, tonno affumicato e pesce spada; 260 gr di farina bianca; mezzo vasetto di yogurt; un uovo; 2 cucchiai di semi di sesamo e altrettanti di papavero; 100 gr di robiola; un paio di cucchiai di latte; 30 gr di burro; 12 gr di lievito; mezzo cucchiaio di zucchero; 1 limone tritato; sale e pepe.</li>
</ul>
<p><br/>Leggi il resto di <a href="http://www.spaziodieta.com/ciambelle-ai-pesci-affumicati-uno-strappo-alla-regola/2382">Ciambelle ai pesci affumicati: uno strappo alla regola</a></p>
<hr />
<p><small>Di Giovanni Manca (giannisonottimista) per <a href="http://www.spaziodieta.com">Spazio Dieta</a>, 2012. |
<a href="http://www.spaziodieta.com/ciambelle-ai-pesci-affumicati-uno-strappo-alla-regola/2382">Permalink</a> 
<br/>
Articolo taggato: <a href="http://www.spaziodieta.com/tag/alimenti" rel="tag">alimenti</a>, <a href="http://www.spaziodieta.com/tag/cucina" rel="tag">cucina</a>, <a href="http://www.spaziodieta.com/tag/pesce" rel="tag">pesce</a>, <a href="http://www.spaziodieta.com/tag/ricette" rel="tag">Ricette</a><br/>
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spaziodieta.com/ciambelle-ai-pesci-affumicati-uno-strappo-alla-regola/2382/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Integratori: come leggere le etichette</title>
		<link>http://www.spaziodieta.com/integratori-come-leggere-le-etichette/2380</link>
		<comments>http://www.spaziodieta.com/integratori-come-leggere-le-etichette/2380#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 19:10:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[etichette]]></category>
		<category><![CDATA[integratori]]></category>
		<category><![CDATA[Integratori alimentari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spaziodieta.com/?p=2380</guid>
		<description><![CDATA[Nell’ormai lontano 2004 con il decreto legislativo 169 si era chiarito che gli “integratori alimentari” sono da intendersi come dei prodotti capaci di completare la dieta tradizionale, rappresentando un vero e proprio concentrato di sostanze nutritive specifiche, come vitamine o minerali, ma anche acidi grassi, amminoacidi e fibre. Le regole che disciplinano l’etichettatura degli integratori [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2789" title="Integratori" src="http://www.spaziodieta.com/wp-content/uploads/2012/02/Integratori.jpg" alt="" width="450" height="299" /></p>
<p>Nell’ormai lontano 2004 con il decreto legislativo 169 si era chiarito che gli “integratori alimentari” sono da intendersi come dei prodotti capaci di completare la dieta tradizionale, rappresentando un vero e proprio concentrato di sostanze nutritive specifiche, come vitamine o minerali, ma anche acidi grassi, amminoacidi e fibre.</p>
<p>Le regole che disciplinano l’etichettatura degli integratori fanno riferimento alla direttiva 89/395-396 CEE, un decreto che è stato poi modificato e aggiornato con successive circolari. Fin dall’origine era però chiarito come l’etichetta dovesse necessariamente riportare la dicitura “integratore alimentare”. <br/>Leggi il resto di <a href="http://www.spaziodieta.com/integratori-come-leggere-le-etichette/2380">Integratori: come leggere le etichette</a></p>
<hr />
<p><small>Di Giovanni Manca (giannisonottimista) per <a href="http://www.spaziodieta.com">Spazio Dieta</a>, 2012. |
<a href="http://www.spaziodieta.com/integratori-come-leggere-le-etichette/2380">Permalink</a> 
<br/>
Articolo taggato: <a href="http://www.spaziodieta.com/tag/curiosita" rel="tag">Curiosità</a>, <a href="http://www.spaziodieta.com/tag/etichette" rel="tag">etichette</a>, <a href="http://www.spaziodieta.com/tag/integratori" rel="tag">integratori</a>, <a href="http://www.spaziodieta.com/tag/integratori-alimentari" rel="tag">Integratori alimentari</a><br/>
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spaziodieta.com/integratori-come-leggere-le-etichette/2380/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dimagrire con una pillola: Dimagenina</title>
		<link>http://www.spaziodieta.com/dimagrire-con-una-pillola-dimagenina/2376</link>
		<comments>http://www.spaziodieta.com/dimagrire-con-una-pillola-dimagenina/2376#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 19:09:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Dimagenina]]></category>
		<category><![CDATA[dimagrire]]></category>
		<category><![CDATA[pillole]]></category>
		<category><![CDATA[pillole dimagranti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spaziodieta.com/?p=2376</guid>
		<description><![CDATA[Torniamo a parlare dei prodotti venduti in farmacia che aiutano a dimagrire concentrandoci su un prodotto innovativo sotto molti punti di vista: il palloncino saziante per perdere peso. Questo prodotto, che si chiama Dimagenina, una pillola che una volta arrivata nell’intestino si gonfia da sola e si trasforma in un vero e proprio palloncino intragastrico [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-2787 alignright" title="Dimagenina!" src="http://www.spaziodieta.com/wp-content/uploads/2012/02/Dimagenina.png" alt="" width="150" height="116" /></p>
<p>Torniamo a parlare dei prodotti venduti in farmacia che aiutano a dimagrire concentrandoci su un prodotto innovativo sotto molti punti di vista: il palloncino saziante per perdere peso. Questo prodotto, che si chiama Dimagenina, una pillola che una volta arrivata nell’intestino si gonfia da sola e si trasforma in un vero e proprio palloncino intragastrico di gomma che riempe lo stomaco e diminuisce il senso di fame.</p>
<p>In altre parole, Dimagenina è un gelo idrico di gomma naturale che vede la presenza di polvere microcristallizzata e va assunto oralmente. Una volta che la capsula entra in contatto con i liquidi gastrici essa li assorbe e si auto-gonfia, passando da uno stato di sostanza secca e ad una sostanza gelatinosa e voluminosa che di fatto va automaticamente a riempire lo stomaco, raggiungendo le dimensioni di una palla da tennis.<br/>Leggi il resto di <a href="http://www.spaziodieta.com/dimagrire-con-una-pillola-dimagenina/2376">Dimagrire con una pillola: Dimagenina</a></p>
<hr />
<p><small>Di Giovanni Manca (giannisonottimista) per <a href="http://www.spaziodieta.com">Spazio Dieta</a>, 2012. |
<a href="http://www.spaziodieta.com/dimagrire-con-una-pillola-dimagenina/2376">Permalink</a> 
<br/>
Articolo taggato: <a href="http://www.spaziodieta.com/tag/dimagenina" rel="tag">Dimagenina</a>, <a href="http://www.spaziodieta.com/tag/dimagrire" rel="tag">dimagrire</a>, <a href="http://www.spaziodieta.com/tag/pillole" rel="tag">pillole</a>, <a href="http://www.spaziodieta.com/tag/pillole-dimagranti" rel="tag">pillole dimagranti</a><br/>
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spaziodieta.com/dimagrire-con-una-pillola-dimagenina/2376/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dieta: Per un&#8217;alimentazione bilanciata</title>
		<link>http://www.spaziodieta.com/dieta-per-unalimentazione-bilanciata/2374</link>
		<comments>http://www.spaziodieta.com/dieta-per-unalimentazione-bilanciata/2374#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 19:08:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diete Dimagranti]]></category>
		<category><![CDATA[alimentazione]]></category>
		<category><![CDATA[alimentazione bilanciata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spaziodieta.com/?p=2374</guid>
		<description><![CDATA[Sembra assurdo ma nella società moderna la varietà e la quantità di cibo offerto hanno portato con sé il paradosso dell’abbondanza, che ha fatto sì che nonostante quantità e abbondanza nella dieta di molti manchino molte sostanze necessarie per il nostro corpo. Cerchiamo quindi di capire cosa deve essere presente nella dieta di ognuno di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2785" title="alimentazione bilanciata" src="http://www.spaziodieta.com/wp-content/uploads/2012/02/alimentazione-bilanciata.jpg" alt="" width="450" height="299" /></p>
<p>Sembra assurdo ma nella società moderna la varietà e la quantità di cibo offerto hanno portato con sé il paradosso dell’abbondanza, che ha fatto sì che nonostante quantità e abbondanza nella dieta di molti manchino molte sostanze necessarie per il nostro corpo.</p>
<p>Cerchiamo quindi di capire cosa deve essere presente nella dieta di ognuno di noi. Per prima cosa dobbiamo ridurre le cosiddette “calorie vuote”, quali zucchero, cereali raffinati e grassi. Lo zucchero in particolare è colpevole di apportare molte calorie alle quali corrisponde una presenza quasi nulla di valori nutritivi. <br/>Leggi il resto di <a href="http://www.spaziodieta.com/dieta-per-unalimentazione-bilanciata/2374">Dieta: Per un&#8217;alimentazione bilanciata</a></p>
<hr />
<p><small>Di Giovanni Manca (giannisonottimista) per <a href="http://www.spaziodieta.com">Spazio Dieta</a>, 2012. |
<a href="http://www.spaziodieta.com/dieta-per-unalimentazione-bilanciata/2374">Permalink</a> 
<br/>
Articolo taggato: <a href="http://www.spaziodieta.com/tag/alimentazione" rel="tag">alimentazione</a>, <a href="http://www.spaziodieta.com/tag/alimentazione-bilanciata" rel="tag">alimentazione bilanciata</a><br/>
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spaziodieta.com/dieta-per-unalimentazione-bilanciata/2374/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Età fertile: cosa bisogna sapere e cosa mangiare in gravidanza</title>
		<link>http://www.spaziodieta.com/eta-fertile-cosa-bisogna-sapere-e-cosa-mangiare-in-gravidanza/2370</link>
		<comments>http://www.spaziodieta.com/eta-fertile-cosa-bisogna-sapere-e-cosa-mangiare-in-gravidanza/2370#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 19:07:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diete di Salute]]></category>
		<category><![CDATA[alimentazione]]></category>
		<category><![CDATA[Gravidanza]]></category>
		<category><![CDATA[informazioni utili]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spaziodieta.com/?p=2370</guid>
		<description><![CDATA[Il flusso mestruale è un momento che dall’adolescenza sino alla menopausa accompagna una donna mensilmente, momento grazie al quale ogni donna potrebbe rimanere incinta. Il flusso mestruale si presenta proprio come “simbolo” del fatto che la gravidanza non è invece avvenuta. Ma come funziona questo processo? Succede che durante la prima parte del ciclo la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2783" title="mangiare in gravidanza" src="http://www.spaziodieta.com/wp-content/uploads/2012/02/mangiare-in-gravidanza.jpeg" alt="" width="450" height="300" /></p>
<p>Il flusso mestruale è un momento che dall’adolescenza sino alla menopausa accompagna una donna mensilmente, momento grazie al quale ogni donna potrebbe rimanere incinta. Il flusso mestruale si presenta proprio come “simbolo” del fatto che la gravidanza non è invece avvenuta. Ma come funziona questo processo?</p>
<p>Succede che durante la prima parte del ciclo la parete del utero si ingrandisce e di fatto si prepara ad accettare un ovulo eventualmente fecondato. Se questo ovulo non è presenta avviene che questo rivestimento si scioglie dando proprio vita a questo flusso che si presenta di solito ogni 28 giorni.<br/>Leggi il resto di <a href="http://www.spaziodieta.com/eta-fertile-cosa-bisogna-sapere-e-cosa-mangiare-in-gravidanza/2370">Età fertile: cosa bisogna sapere e cosa mangiare in gravidanza</a></p>
<hr />
<p><small>Di Giovanni Manca (giannisonottimista) per <a href="http://www.spaziodieta.com">Spazio Dieta</a>, 2012. |
<a href="http://www.spaziodieta.com/eta-fertile-cosa-bisogna-sapere-e-cosa-mangiare-in-gravidanza/2370">Permalink</a> 
<br/>
Articolo taggato: <a href="http://www.spaziodieta.com/tag/alimentazione" rel="tag">alimentazione</a>, <a href="http://www.spaziodieta.com/tag/gravidanza" rel="tag">Gravidanza</a>, <a href="http://www.spaziodieta.com/tag/informazioni-utili" rel="tag">informazioni utili</a><br/>
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spaziodieta.com/eta-fertile-cosa-bisogna-sapere-e-cosa-mangiare-in-gravidanza/2370/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Due diete &#8211; Due velocità</title>
		<link>http://www.spaziodieta.com/due-diete-due-velocita/2360</link>
		<comments>http://www.spaziodieta.com/due-diete-due-velocita/2360#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 19:06:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diete Dimagranti]]></category>
		<category><![CDATA[dieta]]></category>
		<category><![CDATA[dieta Fricker]]></category>
		<category><![CDATA[dieta lenta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spaziodieta.com/?p=2360</guid>
		<description><![CDATA[Le diete di cui parliamo oggi sono state ideate e promosse da un tale dottor Fricker, che ha stilato inizialmente un regime alimentare che consente di perdere peso in maniera celere grazie all’introduzione di pesce, carne e verdure poco condite e frutta, eliminando del tutto pasta, pane e dolci. Si realizza così un percorso che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2780" title="dieta-fricker" src="http://www.spaziodieta.com/wp-content/uploads/2012/02/dieta-fricker.jpg" alt="" width="450" height="298" /></p>
<p>Le diete di cui parliamo oggi sono state ideate e promosse da un tale dottor Fricker, che ha stilato inizialmente un regime alimentare che consente di perdere peso in maniera celere grazie all’introduzione di pesce, carne e verdure poco condite e frutta, eliminando del tutto pasta, pane e dolci.</p>
<p>Si realizza così un percorso che porta molto velocemente al dimagrimento vista la spiccata presenza di proteine e la quasi totale assenza di calorie. <br/>Leggi il resto di <a href="http://www.spaziodieta.com/due-diete-due-velocita/2360">Due diete &#8211; Due velocità</a></p>
<hr />
<p><small>Di Giovanni Manca (giannisonottimista) per <a href="http://www.spaziodieta.com">Spazio Dieta</a>, 2012. |
<a href="http://www.spaziodieta.com/due-diete-due-velocita/2360">Permalink</a> 
<br/>
Articolo taggato: <a href="http://www.spaziodieta.com/tag/dieta" rel="tag">dieta</a>, <a href="http://www.spaziodieta.com/tag/dieta-fricker" rel="tag">dieta Fricker</a>, <a href="http://www.spaziodieta.com/tag/dieta-lenta" rel="tag">dieta lenta</a><br/>
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spaziodieta.com/due-diete-due-velocita/2360/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Colori a tavola</title>
		<link>http://www.spaziodieta.com/colori-a-tavola/2426</link>
		<comments>http://www.spaziodieta.com/colori-a-tavola/2426#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 11:33:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Accorgimenti a tavola]]></category>
		<category><![CDATA[colori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spaziodieta.com/?p=2426</guid>
		<description><![CDATA[Oggi per voi una dieta colorata e anti-ossidante che offre ad ognuno tutti i frutti che la natura ci offre, grazie anche all’allegria della frutta e dei suoi colori. Impariamo quindi a conoscere le proprietà dei frutti anche dai loro colori e riempiamo di allegria le nostre tavole e di salute il nostro corpo. Pensiamo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2777" title="Colori a tavola" src="http://www.spaziodieta.com/wp-content/uploads/2012/02/Colori-a-tavola.jpeg" alt="" width="450" height="229" /></p>
<p>Oggi per voi una dieta colorata e anti-ossidante che offre ad ognuno tutti i frutti che la natura ci offre, grazie anche all’allegria della frutta e dei suoi colori. Impariamo quindi a conoscere le proprietà dei frutti anche dai loro colori e riempiamo di allegria le nostre tavole e di salute il nostro corpo.</p>
<p>Pensiamo ad esempio al colore rosso. Esso caratterizza i pomodori ed è simbolo della presenza di licopene; l’arancio è invece tipico di agrumi quali arance, mandarini, mandaranci, melone e zucche ed è legato alla presenza di betacarotene.<br />
La presenza di vitamina C si manifesta invece nel colore verde di molti ortaggi, mentre gli antociani rendono violaceri/blu mirtilli, uova e prugne. Mais e peperoni gialli sono ricchi di luteina e zeaxantina, sostanze importanti contro molte malattie degenerative.<br/>Leggi il resto di <a href="http://www.spaziodieta.com/colori-a-tavola/2426">Colori a tavola</a></p>
<hr />
<p><small>Di Giovanni Manca (giannisonottimista) per <a href="http://www.spaziodieta.com">Spazio Dieta</a>, 2012. |
<a href="http://www.spaziodieta.com/colori-a-tavola/2426">Permalink</a> 
<br/>
Articolo taggato: <a href="http://www.spaziodieta.com/tag/accorgimenti-a-tavola" rel="tag">Accorgimenti a tavola</a>, <a href="http://www.spaziodieta.com/tag/colori" rel="tag">colori</a><br/>
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spaziodieta.com/colori-a-tavola/2426/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uno sguardo agli snack</title>
		<link>http://www.spaziodieta.com/uno-sguardo-agli-snack/2414</link>
		<comments>http://www.spaziodieta.com/uno-sguardo-agli-snack/2414#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 11:29:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[alimenti]]></category>
		<category><![CDATA[aperitivo]]></category>
		<category><![CDATA[Snack]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spaziodieta.com/?p=2414</guid>
		<description><![CDATA[Classico snack da aperitivo, salato, sfizioso, irrinunciabile…stiamo parlando delle noccioline americane, ovvero degli arachidi! Si tratta di un frutto leguminose che nasce e si sviluppa in maniera ottimale nelle regioni calde. La pianta viene coltivata per ottenere il noto olio di arachidi oltre che per tostarne i semi, così da ottenere le famose noccioline americane. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2768" title="snack" src="http://www.spaziodieta.com/wp-content/uploads/2012/02/snack.jpg" alt="" width="450" height="528" /></p>
<p>Classico snack da aperitivo, salato, sfizioso, irrinunciabile…stiamo parlando delle noccioline americane, ovvero degli arachidi! Si tratta di un frutto leguminose che nasce e si sviluppa in maniera ottimale nelle regioni calde.</p>
<p>La pianta viene coltivata per ottenere il noto olio di arachidi oltre che per tostarne i semi, così da ottenere le famose noccioline americane. La pianta può essere eretto o strisciante e i fiori, una volta impollinati, si abbassano ed entrano nel terreno, in modo da consentire ad un baccello di svilupparsi sotto terra. <br/>Leggi il resto di <a href="http://www.spaziodieta.com/uno-sguardo-agli-snack/2414">Uno sguardo agli snack</a></p>
<hr />
<p><small>Di Giovanni Manca (giannisonottimista) per <a href="http://www.spaziodieta.com">Spazio Dieta</a>, 2012. |
<a href="http://www.spaziodieta.com/uno-sguardo-agli-snack/2414">Permalink</a> 
<br/>
Articolo taggato: <a href="http://www.spaziodieta.com/tag/alimenti" rel="tag">alimenti</a>, <a href="http://www.spaziodieta.com/tag/aperitivo" rel="tag">aperitivo</a>, <a href="http://www.spaziodieta.com/tag/snack" rel="tag">Snack</a><br/>
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spaziodieta.com/uno-sguardo-agli-snack/2414/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: www.spaziodieta.com @ 2012-02-22 20:40:01 -->
